Home Statistiche Under 19
Under 19 femminile
| Giornate: | | 10 |
| Giornata Corrente: | | 10 |
| Partite / MD: | | 2 |
| Totale partite: | | 20 |
| Partite giocate: | | 19 |
| Migliore vittoria in casa: | | R.N. IMPERIA - CHIAVARI NUOTO | | 20 : 5 |
| Migliore vittoria fuori casa: | | U.S. LOCATELLI - RAPALLO N. | | 1 : 21 |
|
| Totale Reti: | | 319 |
| Ø Reti per Giornata: | | 31.9 |
| Ø Reti per per partita: | | 16.79 |
| Reti in casa | | 172 |
| Ø Reti in casa per giornata: | | 17.2 |
| Ø Reti in casa per partita: | | 9.05 |
| Reti fuori casa | | 147 |
| Ø Reti fuori casa per giornata: | | 14.7 |
| Ø Reti fuori casa per partita: | | 7.74 |
|
|
|
Prossimo Incontro A2
La stagione è terminata!
Cannonieri Serie A2
| Allegra Lapi (FIR) |
|
62 |
| Silvia Figari (LOC) |
|
60 |
| Giulia Bartolini (FIR) |
|
52 |
| Francesca Giusti (LIV) |
|
48 |
| Daniela Oriandi (MES) |
|
45 |
|